M-Estimator induced Fuzzy Clustering Algorithms
| Publikasjonstype: | Inproceedings |
| Sitteringsnøkkel: | winkler2011mestimator |
| Bok tittel: | Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011 |
| Serie: | Advances in Intelligent Systems Research |
| År: | 2011 |
| Måned: | Juli |
| Sider: | 298--304 |
| Forlag: | Atlantis Press |
| Sted: | Aix-Le-Bains, France |
| Organisasjon: | European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) |
| Adresse: | Amsterdam, Paris |
| ISSN: | 1951-6851 |
| ISBN: | 978-90-78677-00-0 |
| URL: | http://dx.doi.org/10.2991/eusf... |
| DOI: | 10.2991/eusflat.2011.132 |
| Nøkkelord: | Fuzzy c-means, M-estimators, Multiple prototypes, Noise clustering, Robust statistics |
| Forfattere | |
| Lagg inn av: | [GR] |
| Sammenlagt karakter: | 0 |
|
Vedlegg
|
|
|
Notater
|
|
|
|
|
|
Emner
|
|
|
|
